← Les simulateurs OufBet
🏈 Simulateur NFL 2026
Prenez les commandes : simulez les matchs, le classement se recalcule en direct. Gratuit.
Semaine 829 oct. – 2 nov.1/14 matchs
1 · 2 : le score proposé suit le favori des cotes, vous pouvez le modifier
jeudi 29 octobre
20 h 15 HEPackers de Green BayPackers
27-19
Panthers de la CarolinePanthersScore officiel
dimanche 1er novembre
13 h 00 HEBills de BuffaloBills
-
Ravens de BaltimoreRavens
13 h 00 HEBengals de CincinnatiBengals
-
Titans du TennesseeTitans
13 h 00 HECowboys de DallasCowboys
-
Cardinals de l'ArizonaCardinals
13 h 00 HELions de DetroitLions
-
Vikings du MinnesotaVikings
13 h 00 HEJets de New YorkJets
-
Raiders de Las VegasRaiders
13 h 00 HESteelers de PittsburghSteelers
-
Browns de ClevelandBrowns
13 h 00 HEBuccaneers de Tampa BayBuccaneers
-
Falcons d'AtlantaFalcons
13 h 00 HEJaguars de JacksonvilleJaguars
-
Colts d'IndianapolisColts
16 h 05 HERams de Los AngelesRams
-
Chargers de Los AngelesChargers
16 h 25 HEBroncos de DenverBroncos
-
Chiefs de Kansas CityChiefs
16 h 25 HEDolphins de MiamiDolphins
-
Patriots de la Nouvelle-AngleterrePatriots
20 h 20 HECommanders de WashingtonCommanders
-
Eagles de PhiladelphieEagles
lundi 2 novembre
20 h 15 HESeahawks de SeattleSeahawks
-
Bears de ChicagoBears
CLASSEMENT EN DIRECT
Champion de section Quatrième as
Association américaine (AFC)
AFC Est
| # | Équipe | V | D | N | % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 0 | .833 | +26 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | .571 | +17 | |
| 3 | 2 | 5 | 0 | .286 | -13 | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | .167 | -59 |
AFC Nord
| # | Équipe | V | D | N | % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 0 | .714 | +15 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | .714 | -13 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | .667 | +41 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | .571 | +2 |
AFC Sud
| # | Équipe | V | D | N | % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | .667 | +50 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | .286 | -5 | |
| 3 | 2 | 5 | 0 | .286 | -26 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | .143 | -48 |
AFC Ouest
| # | Équipe | V | D | N | % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 0 | .833 | +40 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | .714 | +3 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | .429 | -14 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | .000 | -61 |
Association nationale (NFC)
NFC Est
| # | Équipe | V | D | N | % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | .643 | +2 | |
| 2 | 3 | 4 | 0 | .429 | +9 | |
| 3 | 2 | 5 | 0 | .286 | -48 | |
| 4 | 1 | 4 | 1 | .250 | -40 |
NFC Nord
| # | Équipe | V | D | N | % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | +51 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | .714 | +37 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | .667 | +19 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | .625 | +7 |
NFC Sud
| # | Équipe | V | D | N | % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 0 | .429 | -2 | |
| 2 | 3 | 4 | 0 | .429 | -15 | |
| 3 | 2 | 5 | 0 | .286 | +11 | |
| 4 | 2 | 5 | 0 | .286 | -32 |
NFC Ouest
| # | Équipe | V | D | N | % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 0 | .857 | +58 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | .571 | +43 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | .429 | +11 | |
| 4 | 2 | 5 | 0 | .286 | -66 |
Classement au pourcentage de victoires (un match nul compte pour une demi-victoire). Dans chaque association, les 4 champions de section et les 3 meilleures autres équipes vont en séries. Heures : heure de l'Est. Les égalités sont départagées par la différence de buts ou de points : une version simplifiée des règles de chaque ligue.
