← Ligue des champions
Slavia Prague
Arsenal

Cotes Slavia Prague - Arsenal
Slavia Prague⭐ Ligue des championsVSmer. 4 nov. · 15 h 00 HE14 h 00 HR
ArsenalLigne d'argent
| Site de paris | Slavia Prague | Nul | Arsenal | TRJ |
|---|---|---|---|---|
| 10,00 | 6,00 | 1,28 | 95,4 % | |
| 9,75 | 5,80 | 1,29 | 95,2 % | |
| 9,00 | 6,00 | 1,29 | 95,0 % | |
| 9,00 | 6,00 | 1,29 | 95,0 % | |
| 10,00 | 6,00 | 1,27 | 94,9 % | |
| 10,00 | 6,00 | 1,26 | 94,3 % | |
| 10,00 | 5,75 | 1,27 | 94,2 % | |
| 9,75 | 6,00 | 1,26 | 94,1 % | |
| 11,00 | 5,50 | 1,25 | 93,2 % | |
| 9,00 | 5,40 | 1,24 | 90,7 % | |
| Meilleure cote | 11,00 | 6,00 | 1,29 | 96,8 % |
Total
| Site de paris | Plus de 3,5 | Moins de 3,5 | TRJ |
|---|---|---|---|
| 2,33 | 1,60 | 94,9 % | |
| 2,30 | 1,54 | 92,2 % | |
| 2,30 | 1,54 | 92,2 % | |
| 2,20 | 1,53 | 90,2 % | |
| Meilleure cote | 2,33 | 1,60 | 94,9 % |
Les chances selon les cotes
10 %Slavia Prague16 %Nul74 %Arsenal

L'analyse du marché par le Piafesseur
Analyse automatique à partir des cotes en direct
- Favori du marché : Arsenal, avec une chance réelle de 74 %.
- Le nul est estimé à 16 %.
- Meilleure cote pour Arsenal : 1,29 chez Sports Interaction.
- Meilleure cote pour Slavia Prague : 11,00 chez Caesars.
- En combinant les meilleures cotes, le TRJ atteint 96,8 %, au-dessus de chaque site pris seul.
- Total fixé à 3,5 : plus 2,33, moins 1,60 au mieux.
Cette analyse décrit seulement ce que disent les cotes. Elle ne connaît pas les blessures ni les alignements annoncés après les cotes.
TRJ = part des mises qu'un site de paris redistribue aux parieurs sur ce marché. Plus il est élevé, mieux c'est pour vous. Les sites aussi autorisés en Alberta portent la mention AB. Les cotes bougent vite : vérifiez toujours la cote sur le site de paris. Ceci est une information, pas un conseil de pari. Cotes : The Odds API, calculs d'OufBet.
