← NBA
76ers de Philadelphie
Bulls de Chicago

Cotes 76ers de Philadelphie - Bulls de Chicago
76ers de Philadelphie🏀 NBAVSlun. 2 nov. · 19 h 40 HE18 h 40 HR
Bulls de ChicagoLigne d'argent
| Site de paris | 76ers | Bulls | TRJ |
|---|---|---|---|
| 1,18 | 5,50 | 97,2 % | |
| 1,17 | 5,40 | 96,2 % | |
| 1,18 | 5,10 | 95,8 % | |
| 1,18 | 5,10 | 95,8 % | |
| 1,17 | 5,25 | 95,7 % | |
| 1,17 | 5,20 | 95,5 % | |
| 1,18 | 5,00 | 95,5 % | |
| 1,18 | 5,00 | 95,5 % | |
| 1,18 | 5,00 | 95,5 % | |
| 1,15 | 5,25 | 94,3 % | |
| 1,12 | 4,90 | 91,2 % | |
| Meilleure cote | 1,18 | 5,50 | 97,2 % |
Écart de points
| Site de paris | 76ers -11,5 | Bulls +11,5 | TRJ |
|---|---|---|---|
| 1,93 | 1,89 | 95,5 % | |
| 1,95 | 1,87 | 95,5 % | |
| 1,95 | 1,87 | 95,5 % | |
| 1,95 | 1,87 | 95,5 % | |
| 1,88 | 1,93 | 95,2 % | |
| 1,79 | 1,83 | 90,5 % | |
| Meilleure cote | 1,95 | 1,93 | 97,0 % |
Total
| Site de paris | Plus de 240,5 | Moins de 240,5 | TRJ |
|---|---|---|---|
| 1,95 | 1,87 | 95,5 % | |
| 1,95 | 1,87 | 95,5 % | |
| 1,93 | 1,88 | 95,2 % | |
| 1,94 | 1,87 | 95,2 % | |
| 1,83 | 1,79 | 90,5 % | |
| Meilleure cote | 1,95 | 1,88 | 95,7 % |
Les chances selon les cotes
82 %76ers de Philadelphie18 %Bulls de Chicago

L'analyse du marché par le Piafesseur
Analyse automatique à partir des cotes en direct
- Favori du marché : 76ers de Philadelphie, avec une chance réelle de 82 %.
- Meilleure cote pour 76ers de Philadelphie : 1,18 chez DraftKings.
- Meilleure cote pour Bulls de Chicago : 5,50 chez Bet99.
- Écart de points -11,5, 76ers de Philadelphie : meilleure cote 1,95.
- Total fixé à 240,5 : plus 1,95, moins 1,88 au mieux.
Cette analyse décrit seulement ce que disent les cotes. Elle ne connaît pas les blessures ni les alignements annoncés après les cotes.
TRJ = part des mises qu'un site de paris redistribue aux parieurs sur ce marché. Plus il est élevé, mieux c'est pour vous. Les sites aussi autorisés en Alberta portent la mention AB. Les cotes bougent vite : vérifiez toujours la cote sur le site de paris. Ceci est une information, pas un conseil de pari. Cotes : The Odds API, calculs d'OufBet.
